번호 | 국가 | 학교 이름 | QS Ranking |
---|---|---|---|
1 | 네덜란드 | HZ University of Applied Sciences | 없음 |
2 | 대만 | National Taiwan University of Science and Technology | 387 |
3 | 대만 | National Dong Hwa University | 1201-1400 |
4 | 대만 | National Chi Nan University | 1501+ |
5 | 독일 | University of Wuerzburg | #=440 |
6 | 독일 | Karlshochschule International University | 없음 |
7 | 독일 | Ludwigshafen University of Applied Sciences | 없음 |
8 | 독일 | DHBW Mosbach(Duale Hochschule Baden- Wurttemberg Mosbach) | 없음 |
9 | 리투아니아 | Vilnius University | 473 |
10 | 멕시코 | Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla, A.C. | 1201-1400 |
11 | 멕시코 | Escuela Bancaria y Comercial | 없음 |
12 | 미국 | Indiana University of Pennsylvania | #301-330 |
13 | 미국 | The University of Memphis | 1201-1400 |
14 | 미국 | Eastern Michigan University | 없음 |
15 | 미국 | New Mexico State University | #631-640 |
16 | 미국 | University of Northern Colorado | 없음 |
17 | 미국 | Kent State University | #1001-1200 |
18 | 미국 | Central Michigan University | #1201-1400 |
19 | 미국 | University of Nothern Iowa | 없음 |
20 | 미국 | University of Wisconsin-Milwaukee | 1001-1200 |
21 | 미국 | Stetson University | 없음 |
22 | 미국 | Florida Atlantic University | 1201-1400 |
23 | 미국 | University of West Florida | 없음 |
24 | 미국 | Mercy College | 없음 |
25 | 미국 | Drury University | 없음 |
26 | 미국 | University of Wisconsin-Stout | 없음 |
27 | 미국 | Bloomsburg University of Pennsylvania | 없음 |
28 | 미국 | San Diego State Universiy | #1001-1200 |
29 | 미국 | University of South Carolina Upstate | 551-600 |
30 | 불가리아 | University of National and World Economy | 없음 |
31 | 불가리아 | SOFIA UNIVERSITY ST.KLIMENT OHRIDSKI | 741 |
32 | 스웨덴 | Orebro University | 없음 |
33 | 스페인 | Universidad Francisco de Vitoria | 없음 |
34 | 스페인 | The University of A Coruna | 801 |
35 | 영국 | University of East Londond | 801-1000 |
36 | 영국 | University of Northumbria at Newcastle | 501-550 |
37 | 영국 | Bangor University | 481 |
38 | 영국 | University of Bradford | 601-650 |
39 | 영국 | University of Sunderland | 없음 |
40 | 이탈리아 | University of Siena | #731-740 |
41 | 이탈리아 | University of Udine | 801-1000(2021년 기준) |
42 | 인도 | Chitkara University | #1201-1400 |
43 | 일본 | Soka University | 없음 |
44 | 일본 | Yokohama City University | 801-850 |
45 | 일본 | Kwansei Gakuin University | 1201-1400 |
46 | 중국 | Chengdu Institute Sichuan International Studies University | 355 |
47 | 중국 | Northwestern Polytechnical University | |
48 | 중국 | Xi'an Jiaotong Liverpool University | |
49 | 체코 | VSB Technical University of Ostrava | 1001 |
50 | 체코 | University of West Bohemia | #1201-1400 |
51 | 칠레 | Universidad de Talca | 1001-1200 |
52 | 캐나다 | University of the Fraser Valley | 없음 |
53 | 캐나다 | University of Regina | 1001-1200 |
54 | 터키 | Marmara University | 1201 |
55 | 폴란드 | Poznan University of Economics and Business | 없음 |
56 | 프랑스 | Groupe ESC Dijon Bourgogne | 없음 |
57 | 프랑스 | Sup'Biotech | 6275 |
58 | 프랑스 | Ecole de Management de Normandie | #111-120 |
59 | 프랑스 | EPITECH, Paris Graduate School of Digital Innovation | 없음 |
60 | 프랑스 | IPSA(Institute of Polytechnic Science and Aeronautics ) | 없음 |
61 | 핀란드 | Tampere University of Technology | 366(2019년 기준) |
62 | 호주 | Deakin University | 233 |
63 | 홍콩 | Lingnan University | #641-650 |
64 | 홍콩 | The Hong Kong Institute of Education | 없음 |
65 | 홍콩 | The Hang Seng University of Hong Kong | 601+ |
22 Countries and 60 Partner Universities (As of September 2022)
협력교 별 자세한 사항 및 파견 후기는 교환학생 네이버 카페 참고