구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통교양 | 글쓰기 | GSTE005, 006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | ⦁ | ⦁ | |||||||
Global English | SLSC023, 024 | Global EnglishⅠ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | ⦁ | ⦁ | ||||||||
SLSC025, 026 | Global EnglishⅢ·Ⅳ | 1(2)·1(2) | ⦁ | ⦁ | |||||||||
1학년세미나 | GSKS001 | 1학년세미나 | 1(1) | ⦁ | |||||||||
GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | ⦁ | ||||||||||
DS/AI | DSAI001 | 디지털리터러시입문 | 3(3) | ⦁ | |||||||||
소 계 | 13 | ||||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택 2(2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)·3(3) | ⦁ | ⦁ | ||||||||
역사의탐구 | |||||||||||||
문학과예술 | |||||||||||||
윤리와사상 | |||||||||||||
사회의이해 | |||||||||||||
과학과기술 | 택 1 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
정량적사고 | |||||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
교양총계 | 22 | ||||||||||||
학문의기초 | STIT171 | 표준과학 | 전공자 필수이수 | 3(3) | ⦁ | ||||||||
STIT172 | 지식과학 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
STIT181 | 측정표준분석 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
STIT182 | 표준계량분석 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
계 | 12 | ||||||||||||
기본전공 | 필수 | 18 표준과사회, 표준과기업, 표준개론, 지식개론, 표준과품질, 표준산학프로젝트 |
|||||||||||
선택 | 24 | ||||||||||||
계 | 42 | ||||||||||||
제2전공 | 택1 이수 | ◇ 심화전공: 기본전공과정의 심화된 전공(표준·지식학과 전공선택 18학점 이수) ◇ 이중전공: 다른 학과가 개설한 기본전공과정을 이수(지원하여 합격 후 해당학과 요구학점 이수) ◇ 융합전공: 2개 이상의 학과가 연합하여 개설한 융복합과정을 이수(해당학과 요구학점) ◇ 학생설계전공: 학생이 설계하고 총장이 승인한 교육과정을 이수 |
|||||||||||
일반선택 | 필수로 이수해야하는 학점을 제외한 총이수학점 130학점을 충족하기 위한 나머지 학점 | ||||||||||||
졸업요구총이수학점 | 130 | ||||||||||||
비 고 |