데이터과학전공
구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 |
---|---|---|---|---|
기초공통 | SCD511 | 빅데이터분석개론 | 2 | 2 |
SCD512 | 선형대수 | 2 | 2 | |
SCD513 | AI프로그래밍개론 | 2 | 2 | |
SCD514 | 인공지능개론 | 2 | 2 | |
SCD515 | 확률및통계 | 2 | 2 | |
SCD516 | 이산수학 | 2 | 2 | |
SCD541 | 영상처리기반딥러닝개론 | 2 | 2 | |
SCD542 | 4차산업혁명시대의데이터과학 | 2 | 2 | |
SCD543 | 알고리즘개론 | 2 | 2 | |
SCD544 | 정보보호개론 | 2 | 2 | |
세미나 | SCD831 | 데이터과학세미나 I | 2 | 2 |
SCD832 | 데이터과학세미나 II | 2 | 2 | |
논문지도 | SCD841 | 데이터과학논문지도 I | 2 | 0 |
SCD842 | 데이터과학논문지도 II | 2 | 0 | |
전공 | SCD611 | 데이터분석과시각화 | 2 | 2 |
SCD612 | 통계기반데이터과학 | 2 | 2 | |
SCD613 | 수치해석 | 2 | 2 | |
SCD731 | IoT및5G네트워크의이해 I | 2 | 2 | |
SCD732 | IoT및5G네트워크의이해 II | 2 | 2 | |
SCD741 | 인공지능의이해 I | 2 | 2 | |
SCD742 | 인공지능의이해 II | 2 | 2 | |
SCD751 | 클라우드시스템개론 | 2 | 2 | |
SCD752 | 데이터구조개론 | 2 | 2 | |
SCD753 | 소프트웨어개발 과정의 이해 | 2 | 2 | |
SCD754 | 데이터보안개론 | 2 | 2 | |
SCD755 | 선형모형개론 | 2 | 2 | |
SCD756 | 양자정보개론 | 2 | 2 | |
SCD757 | 사이버융합보안개론 | 2 | 2 |
수리과학전공
구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학 점 | 시 간 |
---|---|---|---|---|
기초공통 | SCD511 | 빅데이터분석개론 | 2 | 2 |
SCD512 | 선형대수 | 2 | 2 | |
SCD513 | AI프로그래밍개론 | 2 | 2 | |
SCD514 | 인공지능개론 | 2 | 2 | |
SCD515 | 확률및통계 | 2 | 2 | |
SCD516 | 이산수학 | 2 | 2 | |
SCD521 | 미적분학분석 I | 2 | 2 | |
SCD522 | 미적분학분석 II | 2 | 2 | |
SCD531 | 수학사 | 2 | 2 | |
SCD532 | 수학을위한물리학 | 2 | 2 | |
세미나 | SCD811 | 수리과학세미나 I | 2 | 2 |
SCD812 | 수리과학세미나 II | 2 | 2 | |
논문지도 | SCD821 | 수리과학논문지도 I | 2 | 0 |
SCD822 | 수리과학논문지도 II | 2 | 0 | |
전공 | SCD611 | 데이터분석과시각화 | 2 | 2 |
SCD612 | 통계기반데이터과학 | 2 | 2 | |
SCD613 | 수치해석 | 2 | 2 | |
SCD711 | 인공지능을위한수학 I | 2 | 2 | |
SCD712 | 인공지능을위한수학 II | 2 | 2 | |
SCD721 | 집합론 | 2 | 2 | |
SCD722 | 정수론 | 2 | 2 | |
SCD723 | 해석학 | 2 | 2 | |
SCD724 | 미분방정식 | 2 | 2 | |
SCD725 | 복소함수론 | 2 | 2 | |
SCD726 | 기하학개론 | 2 | 2 | |
SCD727 | 코딩수학 | 2 | 2 |