구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통교양 | 글쓰기 | GSTE 005,006 | 글쓰기Ⅰ∙Ⅱ | 2(3)ㆍ2(3) | ● | ● | ||||||
Academic English | SLSC 001,002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | |||||||
SLSC 003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | ||||||||
1학년 세미나 | GSKS 001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● | ||||||||
GSKS 006 | 창업과진로 | 1(1) | ● | |||||||||
정보적사고 | GSKS 004 | 정보적사고 | 1(1) | ● | ||||||||
CB프로그램 | CB프로그램 택1 | 1(1) | ● | |||||||||
소계 | 16 | |||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||
역사의탐구 | ||||||||||||
문학과예술 | ||||||||||||
윤리와사상 | ||||||||||||
사회의이해 | ||||||||||||
과학과기술 | 택1 | 3(3) | ● | ● | ||||||||
정량적사고 | ||||||||||||
소 계 | 9 | |||||||||||
선택교양 | 2 | ● | ● | |||||||||
선택교양 | KORS 161 | 한국어와한국문화 | 3(3)ㆍ3(3) 택2 | ● | ● | 택2 | ||||||
ENGS 161 | 영미어문의 이해 | |||||||||||
CHIS 163 | 현대중국개황 | |||||||||||
GERS 161 | 독일의언어문화 | |||||||||||
계 | 33 | |||||||||||
기본전공 | 필수 | 03 | ||||||||||
선택 | 33 | |||||||||||
계 | 36 | |||||||||||
심화전공 | 필수 | 00 | ||||||||||
선택 | 21 | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
비고 |
|