구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통교양 | 사고와표현 | GSTE003,004 | 사고와표현ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | |||||||
교양영어 | SLSC001,002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | ||||||||
실용외국어 | SLSC003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | ||||||||
1학년 세미나 |
GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | O | |||||||||
GSKS002 | 1학년세미나 | 1(1) | O | ||||||||||
RC프로그램 | RCAM001 | 아트앤미디어 | 1(1) [택 1] |
O | |||||||||
RCCE001 | 창의교육멘토링 | ||||||||||||
RCCR002 | 문화감성멘토링 | ||||||||||||
RCGF001 | 글로벌역량멘토링 | ||||||||||||
소계 | 15 | ||||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택3 (각 다른 영역에서 1과목씩 이수) |
6(6) | O | O | ||||||||
역사의탐구 | |||||||||||||
문학과예술 | |||||||||||||
윤리와사상 | |||||||||||||
사회의이해 | |||||||||||||
과학과기술 | 택1 | 3(3) | O | O | |||||||||
정량적사고 | |||||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
전공관련 교양 |
전공관련 교양 |
DPAD150 | 행정학의 이해 | 3(3) | O | ||||||||
ECOP150 | 한국경제의이해 | 3(3) | O | ||||||||||
NAST150 | 통계학개론 | 3(3) | O | ||||||||||
소계 | 9 | ||||||||||||
교양총계 | 33 | ||||||||||||
기본전공 | 필수 | 12 (공공인적자원관리론, 공공정책론, 재무행정론, 정부조직관리론) | |||||||||||
선택 | 30 | ||||||||||||
계 | 42 | ||||||||||||
심화전공 | 필수 | 9 (공공관리론, 공공성과측정의이해, 정부성과관리론) | |||||||||||
선택 | 18 | ||||||||||||
계 | 27 | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
비고 | * 공통교양 영역 공인영어 성적이 일정 수준 이상인 학생에게도 선발과정을 거쳐 수강을 허용하기로 하고, Academic EnglishⅢ(HL), Ⅳ(HL)를 수강하는 학생은 1학년 교육과정의 Academic EnglishI, II 수강을 면제함 |