구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1次年度 | 2次年度 | 3次年度 | 4次年度 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005·006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | ● | ● | |||||||
Academic English | SLSC001·002 | Academic EnglishⅠ·Ⅱ | 2(4)·2(4) | ● | ● | ||||||||
SLSC003·004 | Academic EnglishⅢ·Ⅳ | 2(4)·2(4) | ● | ● | |||||||||
1학년세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● | |||||||||
GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | ● | ||||||||||
정보적사고 | GSKS004 | 정보적사고 | 1(1) | ● | |||||||||
CB프로그램 | 지정과목 중 택1 | 1 | ● | ||||||||||
소 계 | 16 | ||||||||||||
핵심 교양 |
윤리와사상 | 영역내1과목이수 | 3 | ● | |||||||||
과학과기술 | 영역내1과목이수 | 3 | ● | ||||||||||
정량적사고 | 영역내1과목이수 | 3 | ● | ||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
선택 교양 |
선택교양 (기초과학) |
DCSC163 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||
DCSC164 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
NMCH171·172 | 일반화학Ⅰ·Ⅱ | 3(3)·3(3) | ● | ● | |||||||||
NMCH173·174 | 일반화학실험Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | ● | ● | |||||||||
DSSP165 | 교양물리학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
DSSP167 | 교양물리학실험 | 1(2) | ● | ||||||||||
BTEC161 | 일반생물학I | 3(3) | ● | ||||||||||
BTEC163 | 일반생물학실험I | 1(2) | ● | ||||||||||
DCCS105 | 전산프로그래밍언어및실습 | 3(4) | ● | ||||||||||
소 계 | 25 | ||||||||||||
교양총계 | 50 | ||||||||||||
학문의기초 | ENVE163·164 | 환경공학개론Ⅰ·Ⅱ | 3(3)·3(3) | ● | ● | ||||||||
기본 전공 |
필 수 | 21 | |||||||||||
선 택 | 15 | ||||||||||||
계 | 36 | ||||||||||||
심화 전공 |
필 수 | 0 | |||||||||||
선 택 | 33 | ||||||||||||
계 | 33 | ||||||||||||
기타 | 5 | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
비 고 | * 공통교양 영역 2021학년도 신입생 중 소정의 선발과정을 거쳐 영어능력 우수자로 선발된 학생은 Academic EnglishⅢ(HL),Ⅳ(HL)을 이수하며, 해당 학생에게는 Academic EnglishⅠ,Ⅱ 이수를 면제함. * 선택교양 영역 선택교양 중 학과에서 지정한 교과목은 필수적으로 이수해야 함 |