구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1次年度 | 2次年度 | 3次年度 | 4次年度 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통 교양 |
사고와표현 | GSTE003·004 | 사고와표현Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | ● | ● | |||||||
통합영어 | SLSC007·008 | 통합영어(강독)Ⅰ·Ⅱ | 2(4)·2(4) | ● | ● | ||||||||
SLSC009·010 | 통합영어(듣기)Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | ● | ● | |||||||||
SLSC011·012 | 통합영어(회화)Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | ● | ● | |||||||||
실용외국어 | SLSC013·014 | 실용영어Ⅰ·Ⅱ | 2(4)·2(4) | ● | ● | ||||||||
SLSC019 | Debate in English | 2(2) | ● | 택1 | |||||||||
SLSC020 | Presentation in English | ||||||||||||
SLSC021 | Career Development English Writing | ||||||||||||
SLSC022 | Technical Writing in English | ||||||||||||
1학년세미나 | GSKS001·002 | 1학년 세미나 | 1(1)·1(1) | ● | ● | ||||||||
소 계 | 20 | ||||||||||||
핵심 교양 |
윤리와사상 | 지정과목 중 택1 | 3 | ● | |||||||||
과학과기술 | 지정과목 중 택1 | 3 | ● | ||||||||||
정량적사고 | 지정과목 중 택1 | 3 | ● | ||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
전공 관련 교양 |
전공 관련 교양 |
IMSC155 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||
IMSC156 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
NMCH151·152 | 일반화학및연습Ⅰ·Ⅱ | 3(4)·3(4) | ● | ● | |||||||||
NMCH153·154 | 일반화학실험Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | ● | ● | |||||||||
DISP155 | 교양물리학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
DISP157 | 교양물리학실험 | 1(2) | ● | ||||||||||
BTEC151 | 일반생물학Ⅰ | 3(3) | ● | ||||||||||
BTEC153 | 일반생물학실험Ⅰ | 1(2) | ● | ||||||||||
CSIE160 | 전산프로그래밍언어및실습 | 3(4) | ● | ||||||||||
소 계 | 25 | ||||||||||||
교양총계 | 54 | ||||||||||||
기본 전공 |
필 수 | 21 | |||||||||||
선 택 | 15 | ||||||||||||
계 | 36 | ||||||||||||
심화 전공 |
필 수 | 21 | |||||||||||
선 택 | 12 | ||||||||||||
계 | 33 | ||||||||||||
기타 | 7 | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
비 고 | 1)윤리와사상지정과목(택1) : 현대사회와경영윤리,학문의목적과방법,비판적사고와합리적결정, |