2023년도~2024학년도
구분 | 학점 | 기 타 | |
---|---|---|---|
핵심교양 | 세계의문화 | 6(6)/택2, 각 다른영역에서 1과목씩 이수 |
|
역사의탐구 | |||
문학과예술 | |||
윤리와사상 | |||
사회의이해 | |||
과학과기술 | 3(3)/택1 | ||
정략적사고 | |||
1학년 세미나Ⅰ | 1(1)/1(1) | 1학년세미나 | |
창업과 진로 | |||
글쓰기 Ⅰ,Ⅱ | 2(3)/2(3) | ||
디지털리터러시 입문 | 3(3) | DS/AI 영역 이수 | |
Global EnglishⅠ,Ⅱ | 1(2)/1(2) | ||
Global EnglishⅢ(SL),Ⅳ(SL) | 1(2)/1(2) | [선수과목] Global EnglishⅠ,Ⅱ중 1과목 | |
선택교양 | 9(9) | 한국경제의이해 필수 이수 행정학의이해, 현대사회학의초대, 한반도와사대강국, 빅데이터사이언스입문 중 택 2 |
|
전공필수 5과목 | 15 | 경제학원론:미시, 경제학원론:거시 시장경제의 원리, 거시경제학, 계량경제학입문 |
|
기본전공선택 8과목 | 24 | ||
심화전공선택 6과목 | 18 | ||
최소이수학점 | 130 |
졸업요구조건
- ★제2전공:심화전공,이중전공,연계전공중이수의무
- ★교양영어
- 17학번 이후 : 총 8학점 이수 (A.E 1,2,3,4)
- ★★영강 5과목 이상 이수
- Academic English, Debate or Presentation을 제외한 영강 3과목 이상 이수 (단 전공영역 1과목 이상 포함)
- ★★★인권과 성평등 교육 학년별 1회 필수 이수 (총4회)
- ★★★★Flipped Class 5과목 이상 필수 이수
- (2023년도 일반편입생(2021학번), 2024년도 일반 편입생(2022학번) 포함)
- ★졸업영어성적제출(TOEIC/TOEFL/TOSEL/TEPS/IELTS)
- 영어자격시험(세종), 졸업자격시험(안암)
- *성적표 제출은 경제정책학전공 행정실
졸업영어시험 커트라인
TOEIC TOEFL TOSEL(A) TEPS IELTS 600 470(PBT)/150(CBT)/58(iBT) 400 420 4.5