구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기Ⅰ․Ⅱ | 2(3)․2(3) | • | • | |||||||
Academic English | SLSC001,002 | Academic English Ⅰ․Ⅱ | 2(4)․2(4) | • | • | ||||||||
SLSC003,004 | Academic English Ⅲ(SL)․Ⅳ(SL) | 2(4)․2(4) | • | • | |||||||||
1학년세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | • | |||||||||
GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | • | ||||||||||
정보적사고 | GSKS004 | 정보적사고 | 1(1) | • | |||||||||
CB프로그램 | CB 프로그램 | 택1 | 1(1) | • | |||||||||
소 계 | 16 | ||||||||||||
핵심 교양 | 세계의문화 | 택 2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)․3(3) | • • |
• • |
||||||||
역사의탐구 | |||||||||||||
문학과예술 | |||||||||||||
윤리와사상 | 택 1 | 3(3) | |||||||||||
사회의이해 | |||||||||||||
과학과기술 | 택 1 | 3(3) | |||||||||||
정량적사고 | |||||||||||||
소 계 | 12 | ||||||||||||
선택 교양 |
선택교양 | DPAD161 | 행정학의이해 | 택3 | 3(3) 3(3) 3(3) |
• | • | ||||||
DPAD162 | KU공공정책포럼 | ||||||||||||
PUBS161 | 현대사회학의초대 | ||||||||||||
KUDS161 | 한반도와4대강국 | ||||||||||||
ECOP161 | 한국경제의이해 | ||||||||||||
BDSC151 | 빅데이터사이언스입문 | ||||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
선택교양 | 2 | ||||||||||||
계 | 39 | ||||||||||||
기본 전공 |
필 수 | 공공사회(06) 통일외교안보(00) | |||||||||||
선 택 | 공공사회(30) 통일외교안보(36) | ||||||||||||
계 | 공공사회(36) 통일외교안보(36) | ||||||||||||
심화 전공 |
필 수 | 공공사회(00) 통일외교안보(00) | |||||||||||
선 택 | 공공사회(18) 통일외교안보(18) | ||||||||||||
계 | 공공사회(18) 통일외교안보(18) | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
비 고 |
|