구분 | 학수 번호 |
교 과 목 명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통교양 | 사고와표현 | GBTE 003,004 | 사고와표현ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | ● | ● | |||||||
통합영어 | SLSC 007,008 | 통합영어(강독)ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | ||||||||
SLSC 009,010 | 통합영어(듣기)ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
SLSC 011,012 | 통합영어(회화)ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
실용외국어 | SLSC 013,014 | 실용영어ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | ||||||||
SLSC 019 | Debate in English | 2(2) [택 1] | ● | ||||||||||
SLSC 020 | Presentation in English | ||||||||||||
SLSC 021 | Career Development English Writing | ||||||||||||
SLSC 022 | Technical Writing in English | ||||||||||||
1학년 세미나 |
GSKS 001,002 | 1학년 세미나 | 1(1)ㆍ1(1) | ● | ● | ||||||||
소계 | 20 | ||||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택 3 (3개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) ㆍ3(3) | ||||||||||
역사의탐구 | |||||||||||||
문학과예술 | |||||||||||||
윤리와사상 | ● |
● |
|||||||||||
사회의이해 | ● |
||||||||||||
과학과기술 | |||||||||||||
정량적사고 | |||||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
전공관련교양 | 전공관련교양 | IMSC 153 | 미적분학및연습Ⅰ | 3(4) | ● | ||||||||
IMSC 154 | 미적분학및연습Ⅱ | 3(4) | ● | ||||||||||
DISP 151,152 | 일반물리학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | ● | ● | |||||||||
DISP 153,154 | 일반물리학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
NMCH 151,152 | 일반화학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | ● | ● | |||||||||
NMCH 153,154 | 일반화학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
소계 | 22 | ||||||||||||
계 | 51 | ||||||||||||
기본전공 | 필수 | 19 | |||||||||||
선택 | 17 | ||||||||||||
계 | 36 | ||||||||||||
심화전공 | 필수 | ||||||||||||
선택 | 36 | ||||||||||||
졸업요구총이수학점 | 130 | ||||||||||||
비고 |