교육과정표
구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통교양 | 사고와표현 | GSTE005, 006 | 글쓰기ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | ||||||
Academic English |
SLSC001, 002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||
SLSC003, 004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | ||||||||
1학년세미나 | GSKS001 | 1학년세미나 | 1(1) | O | ||||||||
GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | O | |||||||||
정보적사고 | GSKS004 | 정보적사고 | 1(1) | O | ||||||||
RC프로그램 | RC프로그램 [택 1] | 1(1) | O | |||||||||
소계 | 16 | |||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) | O | O | |||||||
역사의탐구 | ||||||||||||
문학과예술 | ||||||||||||
윤리와사상 | ||||||||||||
사회의이해 | ||||||||||||
과학과기술 | 택1 | 3(3) | O | O | ||||||||
정량적사고 | ||||||||||||
소 계 | 9 | |||||||||||
선택교양 | 2 | |||||||||||
전공관련교양 | KORS150 | 한국어와한국문화 | 3(3)ㆍ3(3) | O | O | 택 2 | ||||||
ENGS151 | 영미어문의이해 | |||||||||||
CHIS161 | 현대중국개황 | |||||||||||
GERS150 | 독일의언어문화 | |||||||||||
계 | 32 | |||||||||||
기본전공 | 필수 | 한국학(03) 중국학(03) 영미학(00) 독일학(18) | ||||||||||
선택 | 한국학(36) 중국학(33) 영미학(39) 독일학(24) | |||||||||||
계 | 한국학(39) 중국학(36) 영미학(39) 독일학(42) | |||||||||||
심화전공 | 필수 | 한국학(00) 중국학(00) 영미학(00) 독일학(00) | ||||||||||
선택 | 한국학(18) 중국학(21) 영미학(21) 독일학(18) | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
비고 |
|