교육과정표
구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통교양 | 사고와표현 | GSTE003,004 | 사고와표현ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | ||||||
통합영어 | SLSC007,008 | 통합영어(강독)ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||
SLSC009,010 | 통합영어(듣기)ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | ||||||||
SLSC011,012 | 통합영어(회화)ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | ||||||||
실용외국어 | SLSC013,014 | 실용영어Ⅰ․Ⅱ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||
SLSC017,018 | 영어실습(토론),영어실습(발표) | 1(2)․1(2) | O | O | ||||||||
소 계 | 18 | |||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) | O | O | |||||||
역사의탐구 | ||||||||||||
문학과예술 | ||||||||||||
윤리와사상 | 택1 | 3(3) | O | O | ||||||||
사회의이해 | ||||||||||||
과학과기술 | 택1 | 3(3) | O | O | ||||||||
정량적사고 | ||||||||||||
소 계 | 12 | |||||||||||
선택교양 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
계 | 36 | |||||||||||
기본전공 | 필수 | 국문(06) 영문(06) 독문(12) 사회(12) 고미사(10) 북한(00) 중국(12) 문창과(12) | ||||||||||
선택 | 국문(36) 영문(30) 독문(24) 사회(24) 고미사(26) 북한(36) 중국(24) 문창과(24) | |||||||||||
계 | 국문(42) 영문(36) 독문(36) 사회(36) 고미사(36) 북한(36) 중국(36) 문창과(36) | |||||||||||
심화전공 | 필수 | 국문(00) 영문(00) 독문(00) 사회(00) 고미사(00) 북한(00) 중국(00) 문창과(00) | ||||||||||
선택 | 국문(18) 영문(18) 독문(18) 사회(18) 고미사(24) 북한(18) 중국(18) 문창과(24) | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
비고 |