교육과정표
구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통교양 | 사고와표현 | GSTE003,004 | 사고와표현ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | ||||||
교양영어 | SLSC001 ,002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||
실용외국어 | SLSC003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||
SLSC019 | Debate in English | 2(2) [택 1] |
O | |||||||||
SLSC020 | Presentation in English | |||||||||||
SLSC021 | Career Development English Writing | |||||||||||
SLSC022 | Technical Writing in English | |||||||||||
1학년세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1)ㆍ1(1) | O | O | |||||||
GSKS002 | ||||||||||||
RC프로그램 | RCCR001 | 창의문화감성멘토링 | 1(1) [택 1] |
O | ||||||||
RCGF001 | 글로벌역량멘토링 | |||||||||||
RCKI001 | 공직진출멘토링 | |||||||||||
소 계 | 17 | |||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) | O | O | |||||||
역사의탐구 | ||||||||||||
문학과예술 | ||||||||||||
윤리와사상 | 택1 | 3(3) | O | O | ||||||||
사회의이해 | ||||||||||||
과학과기술 | 택1 | 3(3) | O | O | ||||||||
정량적사고 | ||||||||||||
소 계 | 12 | |||||||||||
선택교양 | 2 | |||||||||||
계 | 31 | |||||||||||
기본전공 | 필수 | 국문(06) 영문(00) 독문(12) 사회(09) 고미사(10) 북한(00) 중국(15) 문창과(12) | ||||||||||
선택 | 국문(36) 영문(36) 독문(24) 사회(27) 고미사(26) 북한(36) 중국(21) 문창과(24) | |||||||||||
계 | 국문(42) 영문(36) 독문(36) 사회(36) 고미사(36) 북한(36) 중국(36) 문창과(36) | |||||||||||
심화전공 | 필수 | 국문(00) 영문(00) 독문(00) 사회(00) 고미사(00) 북한(00) 중국(00) 문창과(00) | ||||||||||
선택 | 국문(18) 영문(18) 독문(18) 사회(18) 고미사(24) 북한(18) 중국(21) 문창과(24) | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
비고 |
|