경영정보대학원 국제경영전공 교과과정표 (~2021-1학기 입학자까지)
내 용 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학수번호 | 교과목 | 학점 | 시간 | 논문작성자 | 논문비작성자 |
선수과목 | ACQ402 | 경영학원론 | P | 2 | 학부에서 경영학원론을 이수하지 않은 자 | |
기초과목 | ABC502 | 경영통계 | 2 | 2 | 택1 (단, 논문작성자는 경영연구방법론 또는 경영통계를 반드시 이수해야 함) | |
ABC501 | 기업경제 | 2 | 2 | |||
ABC500 | 경영연구방법론 | 2 | 2 | |||
공통필수 | AIB616 | 경영전략론 | 2 | 2 | 국제경영론 포함 택5 이상 | |
AEB601 | 기업가정신 | 2 | 2 | |||
AMI601 | 경영정보시스템 | 2 | 2 | |||
AIB601 | 국제경영론 | 2 | 2 | |||
ABA601 | 마케팅원론 | 2 | 2 | |||
ABA602 | 생산관리 | 2 | 2 | |||
AAF602 | 재무관리 | 2 | 2 | |||
AAF603 | 재무회계 | 2 | 2 | |||
AHO605 | 조직행동론 | 2 | 2 | |||
전공필수 | AIB602 | 국제무역상무 | 2 | 2 | 3과목 | |
AIB604 | 산업조직과경영 | 2 | 2 | |||
AIB606 | 국제금융및외환 | 2 | 2 | |||
AIB510 | 세미나 | 2 | 2 | 3학기 이후 이수 | ||
연구지도 | AIB540 | 연구지도 I | P | 2 | 4학기 | 4학기 |
AIB550 | 연구지도 II | P | 2 | 5학기 | 해당사항 없음 | |
전공선택 | AIB608 | 무역과통관 | 2 | 2 | ||
AIB611 | 국제마케팅 | 2 | 2 | |||
AIB613 | 국제무역환경론 | 2 | 2 | |||
AIB622 | 국제경영사례연구 | 2 | 2 | |||
AIB628 | 다국적기업론 | 2 | 2 | |||
AIB631 | 실제무역관리 | 2 | 2 | |||
AIB633 | 한국무역론 | 2 | 2 | |||
일반선택 | 본 대학원 개설 타 전공 모든 과목 (선수과목 제외) | |||||
취득학점 | 26학점 이상 | 30학점 이상 |
국제경영전공 학생은 국제경영전공에서 개설하는 과목(세미나 포함) 중 12학점 이상
(논문 비작성자는 16학점 이상) 이수하는 것을 원칙으로 한다.