창업경영대학원 회계금융전공 교과과정표 (2021-2학기 입학자부터~)
내 용 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학수번호 | 교과목 | 학점 | 시간 | 논문작성자 | 논문비작성자 |
선수과목 | ACQ404 | 경영학원론 | P | 2 | 학부에서 경영학원론을 이수하지 않은 자 | |
기초과목 | ABC504 | 경영통계 | 2 | 2 | 택1 (단, 논문작성자는 경영연구방법론 또는 경영통계를 반드시 이수해야 함) | |
ABC503 | 기업경제 | 2 | 2 | |||
ABC506 | 경영연구방법론 | 2 | 2 | |||
공통필수 | AEB701 | 기업가정신 | 2 | 2 | 재무관리, 재무회계 포함 택4 이상 | |
AEB702 | 창업실무론 | 2 | 2 | |||
AMI701 | 경영정보시스템 | 2 | 2 | |||
AIB701 | 국제경영론 | 2 | 2 | |||
ABA701 | 마케팅원론 | 2 | 2 | |||
ABA702 | 생산관리 | 2 | 2 | |||
AAF702 | 재무관리 | 2 | 2 | |||
AAF703 | 재무회계 | 2 | 2 | |||
AHO705 | 조직행동론 | 2 | 2 | |||
AIB716 | 경영전략론 | 2 | 2 | |||
전공필수 | AAF711 | 투자론 | 2 | 2 | 2과목 | 2과목 |
AAF704 | 관리회계 | 2 | 2 | |||
연구지도 | AAF740 | 연구지도 | P | 2 | 3학기 | 3학기 |
전공선택 | AAF710 | 세미나 | 2 | 2 | ||
AAF701 | 경영분석 | 2 | 2 | |||
AAF712 | 회계감사 | 2 | 2 | |||
AAF713 | 회계학특론 | 2 | 2 | |||
AAF714 | 재무관리특론 | 2 | 2 | |||
AAF715 | 금융기관론 | 2 | 2 | |||
AAF716 | 회계이론 | 2 | 2 | |||
AAF717 | 세무회계 | 2 | 2 | |||
AAF720 | 세법개론 | 2 | 2 | |||
일반선택 | 본 대학원 개설 타 전공 모든 과목 (선수과목 제외) | |||||
취득학점 | 24학점 이상 | 26학점 이상 |
회계금융전공 학생은 회계금융전공에서 개설하는 과목 중 10학점 이상
(논문 비 작성자는 12학점 이상) 이수하는 것을 원칙으로 한다.