창업경영대학원 경영정보전공 교과과정표 (2021-2학기 입학자부터~)
내 용 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 학수번호 | 교과목 | 학점 | 시간 | 논문작성자 | 논문비작성자 |
선수과목 | ACQ404 | 경영학원론 | P | 2 | 학부에서 경영학원론을 이수하지 않은 자 이수 | |
기초과목 | ABC504 | 경영통계 | 2 | 2 | 택1 (단, 논문작성자는 경영연구방법론 또는 경영통계를 반드시 이수해야 함) | |
ABC503 | 기업경제 | 2 | 2 | |||
ABC506 | 경영연구방법론 | 2 | 2 | |||
공통필수 | AEB701 | 기업가정신 | 2 | 2 | 경영정보시스템 포함 택4 이상 | |
AEB702 | 창업실무론 | 2 | 2 | |||
AMI701 | 경영정보시스템 | 2 | 2 | |||
AIB701 | 국제경영론 | 2 | 2 | |||
ABA701 | 마케팅원론 | 2 | 2 | |||
ABA702 | 생산관리 | 2 | 2 | |||
AAF702 | 재무관리 | 2 | 2 | |||
AAF703 | 재무회계 | 2 | 2 | |||
AHO705 | 조직행동론 | 2 | 2 | |||
AIB716 | 경영전략론 | 2 | 2 | |||
전공필수 | AMI702 | 데이터베이스설계 | 2 | 2 | 택2 | |
AMI703 | 시스템분석및설계 | 2 | 2 | |||
AMI704 | 정보시스템관리 | 2 | 2 | |||
연구지도 | AMI740 | 연구지도 | P | 2 | 3학기 | 3학기 |
전공선택 | AMI711 | 정보통신론 | 2 | 2 | ||
AMI712 | 정보화사례분석 | 2 | 2 | |||
AMI713 | 경영정보시스템특론Ⅰ | 2 | 2 | |||
AMI714 | 경영정보시스템특론Ⅱ | 2 | 2 | |||
AMI717 | e-비즈니스개론 | 2 | 2 | |||
AMI721 | e-마케팅 | 2 | 2 | |||
AMI722 | e-비즈니스기술 | 2 | 2 | |||
AMI724 | 웹기반시스템 | 2 | 2 | |||
AMI725 | 비즈니스통합시스템 | 2 | 2 | |||
AMI726 | 고객관계관리 | 2 | 2 | |||
AMI728 | 정보기술프로젝트 | 2 | 2 | |||
AMI730 | 프로젝트관리 | 2 | 2 | |||
AMI731 | 비즈니스인텔리전스 | 2 | 2 | |||
AMI732 | 기술경영론 | 2 | 2 | |||
일반선택 | 본 대학원 개설 타 전공 모든 과목 (선수과목 제외) | |||||
취득학점 | 24학점 이상 | 26학점 이상 |
경영정보전공 학생은 경영정보전공에서 개설하는 과목 중 10학점 이상
(논문 비작성자는 12학점 이상) 이수하는 것을 원칙으로 한다.