구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통교양 | 글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | |||||||
Academic English | SLSC001,002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | ||||||||
SLSC003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||||
1학년 세미나 |
GSKS001 GSKS006 |
1학년 세미나 창업과진로 |
1(1) 1(1) |
O | O |
||||||||
정보적 사고 |
GSKS004 | 정보적사고 | 1(1) | O | |||||||||
CB프로그램 택1 |
SPGS285 아트앤미디어 SPGS286 창의교육멘토링 SPGS287 문화감성멘토링 SPGS288 글로벌역량멘토링 |
1(1) | O |
||||||||||
소계 | 16 | ||||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택3 (3개 영역에서 1과목씩) 졸업 전까지 이수 소속변경학생은 2학년까지 이수 |
3(3) 3(3) 3(3) |
||||||||||
역사의탐구 | |||||||||||||
문학과예술 | |||||||||||||
윤리와사상 | |||||||||||||
사회의이해 | |||||||||||||
과학과기술 | |||||||||||||
정량적사고 | |||||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
선택교양(기초과학) | 선택교양(지정과목) |
DCSC163 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | O | ||||||||
DCSC164 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | O | ||||||||||
DCCS101,102 | 컴퓨터언어ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | O |
O |
|||||||||
DCCS103,104 | 컴퓨터언어실습ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O |
O |
|||||||||
선택교양(과목 택1) |
DSSP161,162 | 일반물리학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | ||||||||||
DSSP163,164 | 일반물리학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O |
1,2학기 동일 과목으로 연습, 실험 포함(물리 화학 중 택1)
예) 동일과목 연습1,2 및 실험1,2 이수 |
||||||||
NMCH171,172 | 일반화학ⅠㆍⅡ | 3(3)ㆍ3(3) | O | O | |||||||||
NMCH173,174 | 일반화학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | |||||||||||
소계 | 22 | ||||||||||||
교양총계 | 47 |
||||||||||||
학문의기초 |
DCCS165 |
파이썬 | 3(3) |
O | |||||||||
계 |
50 |
||||||||||||
기본전공 | 필수 | 23 자료구조, 확률및통계, 이산구조및연습, 운영체제, 컴퓨터네트워크, 알고리즘, 전산선형대수학, 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 |
|||||||||||
선택 | 13 | ||||||||||||
계 | 36 | ||||||||||||
심화전공 | 필수 | ||||||||||||
선택 | 36 | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
비고 | * 공통교양 영역 신입생 중 소정의 선발과정을 거쳐 영어능력 우수자로 선발된 학생은 Academic EnglishⅢ(HL),Ⅳ(HL)을 이수하며, 해당 학생에게는 Academic EnglishⅠ,Ⅱ 이수를 면제함. * 선택교양 영역 선택교양 중 학과에서 지정한 교과목은 필수적으로 이수해야 함 |
- 2021-2022학년도 교육과정표 (자유공학부 → 컴퓨터융합소프트웨어학과 변경)
- 바로가기