구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
공통교양 | 글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | |||||||
Academic English | SLSC001,002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | ||||||||
SLSC003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | |||||||||
1학년 세미나 |
GSKS001 GSKS006 |
1학년 세미나 창업과진로 |
1(1) 1(1) |
O | O |
||||||||
정보적 사고 |
GSKS004 | 정보적사고 | 1(1) | O | |||||||||
RC프로그램 택1 |
SPGS285 아트앤미디어 SPGS286 창의교육멘토링 SPGS287 문화감성멘토링 SPGS288 글로벌역량멘토링 |
1(1) | O | ||||||||||
소계 | 16 | ||||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택3 (3개 영역에서 1과목씩) 졸업 전까지 이수 |
3(3) 3(3) 3(3) |
||||||||||
역사의탐구 | |||||||||||||
문학과예술 | |||||||||||||
윤리와사상 | |||||||||||||
사회의이해 | |||||||||||||
과학과기술 | |||||||||||||
정량적사고 | |||||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
전공관련 교양 |
전공관련 교양 컴퓨터언어 필수, 물리화학 택1 |
DCSC155 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | O | ||||||||
DCSC156 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | O | ||||||||||
DSSP151,152 | 일반물리학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | |||||||||||
DSSP153,154 | 일반물리학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) |
(1,2학기 동일 과목으로 실험, 실습 포함/ 컴퓨터언어 필수, 물리 화학 중 택1)
|
||||||||||
NMCH159,160 | 일반화학ⅠㆍⅡ | 3(3)ㆍ3(3) | O | ||||||||||
NMCH153,154 | 일반화학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | ||||||||||
DCCS151,152 | 컴퓨터언어ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | |||||||||||
DCCS153,154 | 컴퓨터언어실습ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | |||||||||||
DCCS163 | 파이썬 | 3(3) | O | ||||||||||
소계 | 25 | ||||||||||||
계 | 50 | ||||||||||||
기본전공 | 필수 | 23 | |||||||||||
선택 | 13 | ||||||||||||
계 | 36 | ||||||||||||
심화전공 | 필수 | ||||||||||||
선택 | 36 | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
비고 | * 공통교양 영역 공인영어 성적이 일정 수준 이상인 학생에게도 선발과정을 거쳐 수강을 허용하기로 하고, Academic EnglishⅢ(HL),Ⅳ(HL)를 수강하는 학생은 1학년 교육과정의 Academic EnglishI, II 수강을 면제함 |
- 2020학년도 교육과정표 (자유공학부 → 컴퓨터융합소프트웨어학과 변경)
- 바로가기