구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
통교양 | 사고와표현 | GSTE003,004 | 사고와표현ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | |||||||
교양영어 | SLSC001,002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | ||||||||
실용외국어 | SLSC003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | O | O | ||||||||
SLSC019 | Debate in English | 2(2) [택1] |
O | ||||||||||
SLSC020 | Presentation in English | ||||||||||||
SLSC021 | Career Development English Writing | ||||||||||||
SLSC022 | Technical Writing in English | ||||||||||||
1학년 세미나 |
GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1)ㆍ1(1) | O | O | ||||||||
GSKS002 | |||||||||||||
RC프로그램 | RCCR001 | 창의문화감성멘토링 | 1(1) [택1] |
O | |||||||||
RCGF001 | 글로벌역량멘토링 | ||||||||||||
RCKI001 | 공직진출멘토링 | ||||||||||||
소계 | 17 | ||||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택3 (3개 영역에서 1과목씩) |
|||||||||||
역사의탐구 | |||||||||||||
문학과예술 | |||||||||||||
윤리와사상 | O |
O | |||||||||||
사회의이해 | O | ||||||||||||
과학과기술 | |||||||||||||
정량적사고 | |||||||||||||
소 계 | 9 | ||||||||||||
전공관련 교양 |
컴퓨터언어 필수, 물리 화학 택1 |
DCSC155 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | O | ||||||||
DCSC156 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | O | ||||||||||
DSSP151,152 | 일반물리학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | |||||||||||
DSSP153,154 | 일반물리학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) |
(1,2학기 동일 과목으로 실험,실습 포함 / 컴퓨터언어 필수, 물리 화학 중 택1)
|
||||||||||
NMCH151,152 | 일반화학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | O | O | |||||||||
NMCH153,154 | 일반화학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | |||||||||
DCCS151,152 | 컴퓨터언어ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | |||||||||||
DCCS153,154 | 컴퓨터언어실습ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | |||||||||||
소계 | 22 | ||||||||||||
계 | 48 | ||||||||||||
기본전공 | 필수 | 14 | |||||||||||
선택 | 22 | ||||||||||||
계 | 36 | ||||||||||||
심화전공 | 필수 | ||||||||||||
선택 | 36 | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
비고 | * 공통교양 영역 공인영어 성적이 일정 수준 이상인 학생에게도 선발과정을 거쳐 수강을 허용하기로 하고, Academic EnglishⅢ(HL),Ⅳ(HL)를 수강하는 학생은 1학년 교육과정의 Academic EnglishI, II 수강을 면제함 |