구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
학문의기초 | 인간과문화 | 택1 | 2 | ||||||||||
인간과사회 | |||||||||||||
과학의 기초 | INE 031ㆍ032 | 일반물리학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | ● | ● | 1,2학기 연계이수 (실험,실습포함) 택2 |
|||||||
INE 033ㆍ034 | 일반물리학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
AMC 031ㆍ032 | 일반화학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | ● | ● | |||||||||
AMC 033ㆍ034 | 일반화학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
BTK 031ㆍ032 | 일반생물학ⅠㆍⅡ | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||||
BTK 033ㆍ034 | 일반생물학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
CIS 031ㆍ032 | 컴퓨터언어ⅠㆍⅡ | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||||
CIS 033ㆍ034 | 컴퓨터언어실습ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
소계 | 18 | ||||||||||||
정보화사회 | 정보과학개론 | EIE 040 | 정보과학개론 | 2(3) | ● | ||||||||
자유교양 | 선택 | 2 | |||||||||||
언어및수리 | 국어와작문 | KLL 001 | 국어 | 2(2) | ● | ||||||||
KLL 002 | 국어작문 | 1(2) | ● | ||||||||||
제1외국어 (영어) |
SLS 001-002 | 교양영어 I · II | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | ||||||||
SLS 005-006 | 실용영어 I · II | 2(3)ㆍ2(3) | ● | ● | |||||||||
수리 | IMS 001 | 미적분학과행렬및연습 | 3(4) | ● | |||||||||
IMS 002 | 다변수미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
소계 | 15 | ||||||||||||
계 | 37 | ||||||||||||
전공 | 필수 | 23 | |||||||||||
선택 | 45 | ||||||||||||
계 | 68 | ||||||||||||
일반선택 | 51 | ||||||||||||
졸업요구 총 이수학점 | 135 *아래참조 | ||||||||||||
비고 | * 졸업요구 총이수학점 ① 정보수학과, 정보소자학과, 신소재화학과, 컴퓨터정보학과, 정보통계학과 : 130학점 ② 전자및정보공학부, 생명정공학과, 식품생명공학과, 제어계측공학과, 환경시스템공학과 : 135학점 * 수강신청학점 ① 자연과학대학으로 1학년 : 20학점 (사회체육학과 19학점) ② 정보수학과, 정보소자학과, 신소재화학과, 컴퓨터정보학과, 정보통계학과 2~4학년 : 19학점 ③ 전자및정보공학부, 생명정보공학과, 식품생명공학과, 제어계측공학과, 환경시스템공학과 2~4학년 : 20학점 |